大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101231176 19:36:06 | 1 1 6 |
202101231175 19:35:06 | 4 5 6 |
202101231174 19:34:06 | 1 2 2 |
202101231173 19:33:06 | 1 2 4 |
202101231172 19:32:06 | 3 4 5 |
202101231171 19:31:06 | 1 2 6 |
202101231170 19:30:06 | 2 4 5 |
202101231169 19:29:06 | 1 2 2 |
202101231168 19:28:06 | 1 4 6 |
202101231167 19:27:06 | 1 6 6 |
202101231166 19:26:06 | 1 2 4 |
202101231165 19:25:06 | 1 3 4 |
202101231164 19:24:06 | 2 4 6 |
202101231163 19:23:06 | 2 3 3 |
202101231162 19:22:06 | 2 3 6 |
202101231161 19:21:06 | 1 1 4 |
202101231160 19:20:06 | 2 4 4 |
202101231159 19:19:06 | 3 3 5 |
202101231158 19:18:06 | 1 3 5 |
202101231157 19:17:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1177-1179期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,14,15】 | 1177期 | ? | ? |
1175-1177期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,14,15】 | 1176期 | 1,1,6 | 中 |
1173-1175期 | 点数 | 【3,4,5,8,11,16,17】 | 1174期 | 1,2,2 | 中 |
1170-1172期 | 点数 | 【4,6,7,9,14,15,18】 | 1172期 | 3,4,5 | 挂 |
1167-1169期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,11,13】 | 1169期 | 1,2,2 | 中 |
1164-1166期 | 点数 | 【3,5,10,13,15,17,18】 | 1166期 | 1,2,4 | 挂 |
1161-1163期 | 点数 | 【6,7,9,12,13,15,18】 | 1163期 | 2,3,3 | 挂 |
1160-1162期 | 点数 | 【4,5,10,12,13,15,18】 | 1160期 | 2,4,4 | 中 |
1159-1161期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,12,15】 | 1159期 | 3,3,5 | 中 |
1157-1159期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,13,18】 | 1158期 | 1,3,5 | 中 |
1156-1158期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,13,18】 | 1156期 | 1,4,5 | 中 |
1155-1157期 | 点数 | 【3,10,11,12,15,16,17】 | 1155期 | 2,4,6 | 中 |
1154-1156期 | 点数 | 【4,9,10,13,15,17,18】 | 1154期 | 1,3,5 | 中 |
1153-1155期 | 点数 | 【3,11,12,13,15,16,17】 | 1153期 | 2,5,6 | 中 |
1152-1154期 | 点数 | 【5,6,9,13,16,17,18】 | 1152期 | 1,3,5 | 中 |
1149-1151期 | 点数 | 【3,4,7,8,12,14,18】 | 1151期 | 2,3,4 | 挂 |
1146-1148期 | 点数 | 【4,10,11,13,15,16,18】 | 1148期 | 1,3,6 | 中 |
1145-1147期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,14,18】 | 1145期 | 2,4,4 | 中 |
1142-1144期 | 点数 | 【5,7,11,12,13,15,18】 | 1144期 | 2,2,4 | 挂 |
1139-1141期 | 点数 | 【3,7,9,10,13,15,16】 | 1141期 | 1,3,6 | 中 |
1137-1139期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,13,16】 | 1138期 | 1,4,5 | 中 |
1135-1137期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,9,15】 | 1136期 | 1,2,4 | 中 |
1134-1136期 | 点数 | 【7,8,10,12,13,15,17】 | 1134期 | 1,4,5 | 中 |
1131-1133期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,12,18】 | 1133期 | 2,3,6 | 挂 |
1128-1130期 | 点数 | 【3,5,6,8,13,14,18】 | 1130期 | 2,4,6 | 挂 |
1125-1127期 | 点数 | 【5,6,12,13,14,15,18】 | 1127期 | 3,5,6 | 中 |
1124-1126期 | 点数 | 【3,4,6,12,13,16,18】 | 1124期 | 3,3,6 | 中 |
1121-1123期 | 点数 | 【3,4,10,11,13,14,18】 | 1123期 | 3,6,6 | 挂 |
1119-1121期 | 点数 | 【5,7,8,10,13,14,16】 | 1120期 | 2,2,3 | 中 |
1116-1118期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,13,15】 | 1118期 | 2,2,2 | 挂 |
1115-1117期 | 点数 | 【3,5,7,14,15,17,18】 | 1115期 | 5,6,6 | 中 |
1114-1116期 | 点数 | 【6,7,11,13,14,17,18】 | 1114期 | 5,6,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接